Hořčík potřebuje každá naše buňka. Podílí se totiž na enzymatických reakcích znamenajících produkci energie v těle. Proto je hořčík důležitý pro naše svaly a jejich kontrakce, stejně tak i pro přenos nervových vzruchů. Hořčík se nachází hlavně v kostech a zubech a také ve zmiňovaných svalech.
Hořčík (latinsky magnesium) je lehký kov s hustotou vyšší než voda. Je silně zastoupen v zemské kůře a řadí se na jedno z předních míst, co se zastoupení prvků v přírodě týče.
Lidskému tělu hořčík prospívá mimo jiné tím, že mírní podrážděnost a nervozitu, uvolňuje energii z glukózy (krevního cukru) a ovlivňuje správnou stavbu kostí. Udržuje v dobrém stavu oběhový systém a je prevencí infarktu. Význam hořčíku jako doplňku stravy pro naše tělo je tedy přínosný a pozitivní.
Pozitivní vlastnosti hořčíku pro lidské tělo:
- příznivě ovlivňuje nervový i svalový systém
- přispívá k zachování zdravých kostí a zubů
- přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
Hořčík přijímáme konzumací banánů, ořechů nebo mandlí, ale je obsažen například i v čokoládě. Doporučuje se pravidelně doplňovat hořčík především osobám, které jsou často vystaveny stresu, dále ženám užívajícím hormonální antikoncepci, diabetikům nebo sportovcům.
Přirozeným zdrojem hořčíku je také tmavá listová zelenina (kapusta, špenát, brokolice), jejíž konzumace také snižuje riziko rakoviny kůže, dále pak obilí nebo celozrnné pečivo.
Hořčík je jeden z nejdůležitějších prvků v našem těle a většina hořčíku se vyskytuje v kostech a v zubech. V menší míře se nachází v krvi a v tkáních. Je nezastupitelný pro většinu biochemických reakcí v lidském těle a jeho nedostatek zhoršuje průběh prakticky každé nemoci.
https://superherba.cz/produkt/multivitaminy-pro-muze-i-zeny/
Ovoce
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Ananas, syrový | 12,3 |
| Banán syrový, bez slupky, | 27,1 |
| Borůvky, syrové | 6,2 |
| Broskve, syrové | 9,2 |
| Citrón, syrový, bez slupky | 8,6 |
| Datle | 43,4 |
| Grapefruit, syrový, bílý | 9,3 |
| Grapefruit, syrový, růžový | 8,9 |
| Hroznové víno, červené, zelené, bez zrníček | 8,0 |
| Hrušky, syrové | 7,2 |
| Jablka, syrová, se slupkou | 5,1 |
| Jahody | 13,3 |
| Kiwi, čestvé | 17,1 |
| Maliny | 22,0 |
| Mandarinky, syrové | 11,9 |
| Meloun cukrový | 10,0 |
| Meloun vodní | 11,6 |
| Meruňky sušené, sýřené | 31,4 |
| Meruňky, syrové | 11,4 |
| Nektarinky, syrové | 8,8 |
| Ostružiny | 20,1 |
| Pomeranč, syrový | 9,9 |
| Švestky syrové | 7,6 |
| Třešně, sladké, syrové | 10,3 |
Zelenina
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Artyčok, tepelně upravený, bez soli | 60,0 |
| Brokolice, syrová | 22,6 |
| Brokolice, vařená, bez soli | 21,6 |
| Cibule, syrová | 10,0 |
| Čočka vařená bez soli | 35,9 |
| Fazole, tepelně upravené nebo konzervované | 26,0 |
| Hlávkový salát | 12,9 |
| Houby syrové | 8,6 |
| Houby, tepelně upravené, bez soli | 12,2 |
| Hrách vařený bez soli | 28,1 |
| Kapusta, syrová | 15,7 |
| Květák, vařený, bez soli | 9,3 |
| Květák,syrový | 15,4 |
| Kysané zelí | 13,1 |
| Ledový salát | 7,1 |
| Mrkev, syrová | 12,5 |
| Okurka se slupkou, syrová | 13,0 |
| Paprika, sladká, červená | 11,8 |
| Paprika, sladká, zelená | 10,1 |
| Rajčata, syrová | 11,4 |
| Rajčatový protlak, bez přidané soli | 23,2 |
| Sojové boby, tepelně upravené, bez soli | 60,0 |
| Špenát, syrový | 80,0 |
| Špenát, tepelně upravený, bez soli | 87,2 |
Maso,Ryby
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Candát, tepelně upravený | 72,9 |
| Hovězí dušené | 13,8 |
| Hovězí párek | 13,3 |
| Hovězí svíčková, tepelně upravená | 22,4 |
| Hovězí, plátek, 25% tuku, 75% libového masa | 20,0 |
| Jehněčí maso, bez tuku, tepelně upravené | 28,2 |
| Krocan pečený | 28,2 |
| Kuřecí křídla | 16,3 |
| Kuřecí prsa, vařená | 24,3 |
| Kuřecí stehno, tepelně upravené | 22,4 |
| Losos, tepelně upravený | 31,0 |
| Mečoun, tepelně upravený | 34,0 |
| Párek kuřecí | 11,1 |
| Pečená kačena | 19,9 |
| Rybí filé v trojobalu | 24,2 |
| Salám, tepelně upravený, hovězí, vepřové maso | 15,9 |
| Šunka, krájená, běžná, cca. 11% tuku | 21,2 |
| Treska, tepelně upravená | 50,0 |
| Tuňák, tepelně upravený | 63,5 |
| Vepřová žebra, grilovaná, bez tuku | 21,2 |
| Vepřové kotlety, bez tuku, na pánvi | 29,4 |
| Vepřový párek, vyřený | 15,4 |
| Vepřový plátek, libový | 18,8 |
Sýry, Vejce
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Sýr cottage (1% tuku) | 4,9 |
| Sýr cottage krémový | 5,2 |
| Sýr čedar | 28,2 |
| Sýr Camembert | 21,1 |
| Sýr s modrou plísní | 24,7 |
| Sýr mozzarella, plnotučný sýr | 21,2 |
| Sýr feta | 17,6 |
| Sýr, parmezán | 40,0 |
| Sýr ricotta | 15,0 |
| Sýr, pasterizovaný, typ eidam | 28,2 |
| Vejce, celé, tepelně upravené, smažené | 11,5 |
Ořechy
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Burské oříšky pražené se solí | 176,4 |
| Kešu pražené, solené | 271,6 |
| Lískové ořechy | 162,3 |
| Mandle | 275,1 |
| Para ořechy | 377,4 |
| Pekanové ořechy | 119,9 |
| Piniová semínka, sušená | 255,8 |
| Pistácie, pražené, solené | 119,9 |
| Vlašské ořechy | 158,7 |
Přílohy
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Bramborová kaše s plnotučným mlékem | 18,1 |
| Bramborové placky | 22,2 |
| Bramborový salát | 15,2 |
| Brambory pečená, bez soli | 28,2 |
| Brambory, vařené bez slupky, bez soli | 19,9 |
| Brambory, vařené ve slupce, bez soli | 22,1 |
| Divoká rýže, vařená | 31,7 |
| Kečup | 20,0 |
| Krokety | 20,5 |
| Nudle vaječné, vařené | 21,3 |
| Rýže bílá, dlouhozrnná, parboiled, vařená | 9,1 |
| Rýže hnědá, dlouhozrnná, vařená | 43,1 |
Nápoje
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Alkoholické nápoje, pivo, běžné | 5,9 |
| Alkoholické nápoje, víno červené | 11,7 |
| Citrusová šťáva, syrová | 7,9 |
| Čaj bylinný, s vodou | 1,1 |
| Čaj, vyluhovaný, s vodou | 2,8 |
| Grapefruitová šťáva, syrová | 12,1 |
| Káva, instantní, s vodou | 2,8 |
| Mrkvová šťáva, konzervovaná | 14,0 |
| Pomerančová šťáva, syrová | 10,9 |
Mouka Pečivo Cereálie
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Bulgur, tepelně upravený | 164,3 |
| Cornflakes | 136,1 |
| Croissanty máslové | 15,8 |
| Housky, typ kaiserka | 26,3 |
| Chléb bílý, průmyslově vyrobený | 22,2 |
| Chléb pita, bílý | 26,7 |
| Chléb pšeničný | 48,0 |
| Chléb pšeničný, celozrnný | 85,7 |
| Chléb žitný | 40,6 |
| Chléb, směs mouky (včetně celozrnné, sedmizrnné) | 53,8 |
| Kukuřičná mouka | 127,0 |
| Kuskus, tepelně upravený | 8,3 |
| Ovesné otruby, syrové | 235,1 |
| Ovesné otruby, vařené | 40,2 |
| Pohanková mouka, celozrnná | 250,8 |
| Pšeničná mouka, bílá, chlebová | 24,8 |
| Pšeničná mouka, celozrnná | 138,3 |
| Tvarohová plundra | 16,5 |
Mléko Mléčné výrobky
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Jogurt bílý, nízkotučný | 17,2 |
| Jogurt bílý, plnotučné mléko | 11,9 |
| Jogurt ovocný, nízkotučný | 15,0 |
| Margarín | 0,0 |
| Máslo | 0,0 |
| Mléko plnotučné | 9,8 |
| Mléko polotučné (2% tuku) | 11,1 |
| Mléko, kondenzované, odtučněné | 27,0 |
| Podmáslí, nízkotučné | 11,0 |
| Smetana, zakysaná, snížený obsah tuku | 13,3 |
| Sojové mléko, tekuté | 24,9 |
Cukrovinky slané pamlsky
| Obsah hořčíku (mg) ve 100g potraviny | |
|---|---|
| Bílá čokoláda | 11,8 |
| Burské oříšky v mléčné čokoládě | 95,0 |
| Čokoládová zmrzlina | 28,8 |
| Hustý čokoládový milkshake | 16,0 |
| Cheeseburger (1 mase, slanina, dochucovadla) | 23,1 |
| Chipsy bramborové, solené | 70,5 |
| Kakaová směs, prášek, bez cukru | 206,7 |
| Máslové sušenky | 17,8 |
| Rozinky | 31,7 |
| Vanilková zmrzlina | 13,6 |
